Sei qui:  Homepage ) Investimenti ) Lotto ) Prontuario Vincite

Prontuario Vincite
AMBATA
Numeri
Giocati
Premio
Pagato
Vincita Netta
per ogni 1000 Lire
Vincita Netta
in Euro
111,2 L. 10.800E. 5,57

AMBO
Numeri
Giocati
Premio
Pagato
Vincita Netta
per ogni 1000 Lire
Vincita Netta
in Euro
2250 L. 242.500E. 125,24
383,3 L. 80.800E. 41,72
441,6 L. 40.300E. 20,81
525 L. 24.200E. 12,49
616,6 L. 16.100E. 8,31
711,9 L. 11.500E. 5,93
88,9 L. 8.600E. 4,44
96,9 L. 6.600E. 3,40
105,5 L. 5.300E. 2,73

TERNO
Numeri
Giocati
Premio
Pagato
Vincita Netta
per ogni 1000 Lire
Vincita Netta
in Euro
34.250 L. 4.122.500E. 2.129,09
41062,5 L. 1.030.600E. 532,26
5425 L. 412.200E. 212,88
6212,5 L. 206.100E. 106,44
7121,4 L. 117.700E. 60,78
875,8 L. 73.500E. 37,95
950,5 L. 48.900E. 25,25
1035,4 L. 34.300E. 17,71
QUATERNA
Numeri
Giocati
Premio
Pagato
Vincita Netta
per ogni 1000 Lire
Vincita Netta
in Euro
480.000 L. 77.600.000E. 40.077,05
516.000 L. 15.520.000E. 8.015,41
65.333,3 L. 5.173.300E. 2.671,78
72285,7 L. 2.217.100E. 1.145,24
81142,8 L. 1.108.500E. 572,49
9634,9 L. 615.800E. 318,03
10380,9 L. 369.400E. 190,77

CINQUINA
Numeri
Giocati
Premio
Pagato
Vincita Netta
per ogni 1000 Lire
Vincita Netta
in Euro
51.000.000 L. 970.000.000E. 500.963,19
6166.666,6 L. 161.666.600E. 83.493,83
747.619 L. 46.190.400E. 23.855,35
817.857,1 L. 17.321.300E. 8.945,70
97.936,5 L. 7.698.400E. 4.115,33
103.936,5 L. 3.849.100E. 1.987,89

CALCOLO ELETTRONICO VINCITA
 
Numeri giocati nella bolletta vincente
Numero di Ruote su cui si è giocato
Punteggio effettuato
Importo giocato in Lire
Calcolo vincita da effettuare in: Lire   Euro